Wohnung 1
Das reetgedeckte, gepflegte Haus liegt ruhig unmittelbar am Wattenmeer. Im OG des "Rabennestes" erwartet Sie die FW mit friesischem Charme.
|
![]() |
||||||||||||
Räume und Einrichtung: | |||||||||||||
Die Einrichtung ist liebevoll und geschmacklich aufeinander abgestimmt und mit eigenen handgemalten Porzellan- und Fliesenarbeiten im friesischen Stil dekorativ ausgestattet. Sie bietet Komfort wie Selbstwähltelefon, mit DSL/Wlan-Anschluß, Kabel-Farb-TV, Stereo-Anlage mit Kassetten- und CD-Player, Video, transportables Mikrowellen/Backofengerät sowie selbstverständlich Geschirrspülmaschine. Abgehend vom Wohnraum befindet sich eine kleine separate Schlafmöglichkeit. Hier wurde ein friesisches "Alkovenzimmerchen" eingerichtet. Ein Doppelbett (2 Mtr. x 1,80 Mtr.) steht im ausgebauten Dachgeschoß. Der Schlafkopfbereich liegt jedoch unter Schrägen. Bedingt durch die Schrägen ist der Eingang zum Schlafbereich etwas eng, womit größere Personen möglicherweise etwas Probleme haben! Das Badezimmer ist hell und freundlich gestaltet und bietet einen Blick aufs Wattenmeer. | |||||||||||||
Aussenbereich: | |||||||||||||
Vor dem Haus finden Sie zum Verweilen eine schöne Terrasse mit Friesenbank, Tisch und Strandkorb. (Ostern bis Oktober) | |||||||||||||
Besonderes: | |||||||||||||
Aufnahme von Tieren nur nach vorheriger Absprache | |||||||||||||
Fotos zum Vergrößern anklicken! | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
Art und Anzahl der Zimmer | |||||||||||||
Doppelbetten: 1 Einzelzimmer: 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Saisonzeiten 2020 | Preis pro Tag | ||||||||||||
08.01. - 20.02. Wintersaison | € 65,00 | ||||||||||||
20.02. - 05.04. Vorsaison I | € 85,00 | ||||||||||||
06.04. - 19.04. Ostern | € 95,00 | ||||||||||||
20.04. - 17.05. Vorsaison II | € 90,00 | ||||||||||||
18.05. - 10.06. Himmelfahrt/Pfingsten | € 100,00 | ||||||||||||
10.06. - 10.09. Hauptsaison | € 105,00 | ||||||||||||
10.09. - 30.09. Zwischensaison I | € 90,00 | ||||||||||||
30.09. - 31.10. Zwischensaison II | € 80,00 | ||||||||||||
31.10. - 30.11. Nebensaison | € 75,00 | ||||||||||||
30.11. - 23.12. Wintersaison | € 65,00 | ||||||||||||
23.12. - 06.01.2019 Weihnachten/Neujahr | € 105,00 | ||||||||||||
Alle Angaben beziehen sich auf eine Belegung mit zwei Personen. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet. | |||||||||||||
Zusatzkosten | Preis | ||||||||||||
Endreinigung | € 80,00 | ||||||||||||
Weitere Preisinformationen: Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |